Programme lancé le Jeu 26 Déc 2024 à 00:30.
Requêtes analysées du Dim 19 Mars 2006 à 19:49 au Mer 25 Déc 2024 à 23:33 (6856,16 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport hebdomadaire | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par requête de recherche | Rapport par mot-clé de recherche | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par redirection | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport contient des statistiques générales.
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 26-Déc-2024 00:30.
Requêtes réussies : 106 038 (177)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 15 (25)
Requêtes de pages réussies : 59 183 (138)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 8 (19)
Requêtes ayant échoué : 104 974 (1 918)
Requêtes redirigées : 3 778 (4)
Requêtes avec statut informatif : 1 (0)
Fichiers distincts demandés : 257 (7)
Hôtes distincts servis : 28 480 (116)
Lignes invalides dans le fichier journal : 1 035
Données transférées : 4,85 giga-octets (5,20 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 742,18 kilo-octets (759,96 kilo-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport hebdomadaire | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par requête de recherche | Rapport par mot-clé de recherche | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par redirection | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque mois.
Chaque unité () représente 25 requêtes de pages ou une fraction.
mois | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Mars 2006 | 154 | 29 | |
Avr 2006 | 169 | 33 | |
Mai 2006 | 28 | 18 | |
Juin 2006 | 46 | 15 | |
Juil 2006 | 41 | 26 | |
Août 2006 | 50 | 36 | |
Sept 2006 | 43 | 30 | |
Oct 2006 | 35 | 21 | |
Nov 2006 | 38 | 29 | |
Déc 2006 | 58 | 27 | |
Jan 2007 | 70 | 33 | |
Fév 2007 | 45 | 34 | |
Mars 2007 | 49 | 33 | |
Avr 2007 | 66 | 40 | |
Mai 2007 | 73 | 45 | |
Juin 2007 | 70 | 55 | |
Juil 2007 | 65 | 37 | |
Août 2007 | 85 | 47 | |
Sept 2007 | 86 | 55 | |
Oct 2007 | 120 | 70 | |
Nov 2007 | 108 | 55 | |
Déc 2007 | 104 | 58 | |
Jan 2008 | 126 | 82 | |
Fév 2008 | 98 | 66 | |
Mars 2008 | 140 | 91 | |
Avr 2008 | 101 | 56 | |
Mai 2008 | 107 | 58 | |
Juin 2008 | 94 | 53 | |
Juil 2008 | 91 | 55 | |
Août 2008 | 92 | 50 | |
Sept 2008 | 106 | 49 | |
Oct 2008 | 101 | 56 | |
Nov 2008 | 103 | 63 | |
Déc 2008 | 208 | 80 | |
Jan 2009 | 261 | 78 | |
Fév 2009 | 202 | 67 | |
Mars 2009 | 226 | 66 | |
Avr 2009 | 210 | 72 | |
Mai 2009 | 198 | 76 | |
Juin 2009 | 262 | 83 | |
Juil 2009 | 292 | 86 | |
Août 2009 | 323 | 98 | |
Sept 2009 | 389 | 100 | |
Oct 2009 | 285 | 84 | |
Nov 2009 | 304 | 101 | |
Déc 2009 | 279 | 73 | |
Jan 2010 | 534 | 131 | |
Fév 2010 | 333 | 79 | |
Mars 2010 | 270 | 72 | |
Avr 2010 | 328 | 94 | |
Mai 2010 | 317 | 89 | |
Juin 2010 | 348 | 88 | |
Juil 2010 | 251 | 74 | |
Août 2010 | 267 | 77 | |
Sept 2010 | 271 | 97 | |
Oct 2010 | 237 | 84 | |
Nov 2010 | 245 | 78 | |
Déc 2010 | 342 | 144 | |
Jan 2011 | 400 | 177 | |
Fév 2011 | 400 | 182 | |
Mars 2011 | 376 | 158 | |
Avr 2011 | 271 | 135 | |
Mai 2011 | 300 | 158 | |
Juin 2011 | 275 | 146 | |
Juil 2011 | 245 | 139 | |
Août 2011 | 316 | 156 | |
Sept 2011 | 344 | 174 | |
Oct 2011 | 458 | 214 | |
Nov 2011 | 363 | 167 | |
Déc 2011 | 438 | 231 | |
Jan 2012 | 482 | 231 | |
Fév 2012 | 412 | 201 | |
Mars 2012 | 148 | 86 | |
Avr 2012 | 12 | 3 | |
Mai 2012 | 221 | 92 | |
Juin 2012 | 279 | 108 | |
Juil 2012 | 310 | 128 | |
Août 2012 | 367 | 165 | |
Sept 2012 | 401 | 200 | |
Oct 2012 | 388 | 191 | |
Nov 2012 | 438 | 202 | |
Déc 2012 | 489 | 266 | |
Jan 2013 | 487 | 277 | |
Fév 2013 | 370 | 197 | |
Mars 2013 | 430 | 221 | |
Avr 2013 | 410 | 209 | |
Mai 2013 | 472 | 182 | |
Juin 2013 | 437 | 216 | |
Juil 2013 | 367 | 185 | |
Août 2013 | 374 | 211 | |
Sept 2013 | 358 | 182 | |
Oct 2013 | 426 | 188 | |
Nov 2013 | 337 | 173 | |
Déc 2013 | 434 | 235 | |
Jan 2014 | 449 | 243 | |
Fév 2014 | 428 | 220 | |
Mars 2014 | 428 | 223 | |
Avr 2014 | 419 | 228 | |
Mai 2014 | 503 | 275 | |
Juin 2014 | 443 | 256 | |
Juil 2014 | 500 | 262 | |
Août 2014 | 433 | 234 | |
Sept 2014 | 615 | 359 | |
Oct 2014 | 732 | 477 | |
Nov 2014 | 539 | 254 | |
Déc 2014 | 2 | 1 | |
Jan 2015 | 563 | 317 | |
Fév 2015 | 754 | 379 | |
Mars 2015 | 707 | 338 | |
Avr 2015 | 617 | 297 | |
Mai 2015 | 498 | 234 | |
Juin 2015 | 604 | 268 | |
Juil 2015 | 542 | 227 | |
Août 2015 | 637 | 305 | |
Sept 2015 | 652 | 279 | |
Oct 2015 | 691 | 320 | |
Nov 2015 | 544 | 371 | |
Déc 2015 | 531 | 299 | |
Jan 2016 | 666 | 355 | |
Fév 2016 | 677 | 376 | |
Mars 2016 | 862 | 545 | |
Avr 2016 | 918 | 534 | |
Mai 2016 | 899 | 460 | |
Juin 2016 | 970 | 487 | |
Juil 2016 | 871 | 447 | |
Août 2016 | 595 | 319 | |
Sept 2016 | 726 | 360 | |
Oct 2016 | 634 | 333 | |
Nov 2016 | 551 | 330 | |
Déc 2016 | 475 | 228 | |
Jan 2017 | 425 | 221 | |
Fév 2017 | 716 | 409 | |
Mars 2017 | 758 | 495 | |
Avr 2017 | 535 | 299 | |
Mai 2017 | 505 | 281 | |
Juin 2017 | 511 | 245 | |
Juil 2017 | 552 | 272 | |
Août 2017 | 515 | 237 | |
Sept 2017 | 624 | 356 | |
Oct 2017 | 608 | 334 | |
Nov 2017 | 599 | 321 | |
Déc 2017 | 506 | 269 | |
Jan 2018 | 592 | 348 | |
Fév 2018 | 495 | 240 | |
Mars 2018 | 581 | 271 | |
Avr 2018 | 600 | 338 | |
Mai 2018 | 687 | 315 | |
Juin 2018 | 569 | 296 | |
Juil 2018 | 652 | 306 | |
Août 2018 | 881 | 443 | |
Sept 2018 | 1021 | 613 | |
Oct 2018 | 1157 | 647 | |
Nov 2018 | 1227 | 672 | |
Déc 2018 | 1011 | 530 | |
Jan 2019 | 764 | 401 | |
Fév 2019 | 767 | 456 | |
Mars 2019 | 977 | 569 | |
Avr 2019 | 872 | 501 | |
Mai 2019 | 1068 | 568 | |
Juin 2019 | 877 | 497 | |
Juil 2019 | 786 | 406 | |
Août 2019 | 798 | 409 | |
Sept 2019 | 615 | 303 | |
Oct 2019 | 586 | 312 | |
Nov 2019 | 617 | 339 | |
Déc 2019 | 590 | 300 | |
Jan 2020 | 422 | 245 | |
Fév 2020 | 532 | 263 | |
Mars 2020 | 761 | 450 | |
Avr 2020 | 703 | 424 | |
Mai 2020 | 710 | 471 | |
Juin 2020 | 683 | 427 | |
Juil 2020 | 756 | 444 | |
Août 2020 | 670 | 381 | |
Sept 2020 | 711 | 443 | |
Oct 2020 | 734 | 486 | |
Nov 2020 | 705 | 485 | |
Déc 2020 | 792 | 572 | |
Jan 2021 | 727 | 517 | |
Fév 2021 | 671 | 488 | |
Mars 2021 | 855 | 625 | |
Avr 2021 | 929 | 649 | |
Mai 2021 | 874 | 558 | |
Juin 2021 | 949 | 728 | |
Juil 2021 | 1056 | 697 | |
Août 2021 | 860 | 600 | |
Sept 2021 | 834 | 525 | |
Oct 2021 | 1077 | 685 | |
Nov 2021 | 989 | 572 | |
Déc 2021 | 946 | 609 | |
Jan 2022 | 1214 | 833 | |
Fév 2022 | 990 | 700 | |
Mars 2022 | 905 | 600 | |
Avr 2022 | 656 | 489 | |
Mai 2022 | 839 | 537 | |
Juin 2022 | 904 | 497 | |
Juil 2022 | 80 | 55 | |
Août 2022 | 0 | 0 | |
Sept 2022 | 0 | 0 | |
Oct 2022 | 0 | 0 | |
Nov 2022 | 0 | 0 | |
Déc 2022 | 0 | 0 | |
Jan 2023 | 0 | 0 | |
Fév 2023 | 0 | 0 | |
Mars 2023 | 0 | 0 | |
Avr 2023 | 0 | 0 | |
Mai 2023 | 0 | 0 | |
Juin 2023 | 0 | 0 | |
Juil 2023 | 171 | 120 | |
Août 2023 | 506 | 333 | |
Sept 2023 | 449 | 352 | |
Oct 2023 | 437 | 330 | |
Nov 2023 | 546 | 404 | |
Déc 2023 | 541 | 420 | |
Jan 2024 | 500 | 356 | |
Fév 2024 | 657 | 405 | |
Mars 2024 | 585 | 423 | |
Avr 2024 | 610 | 445 | |
Mai 2024 | 826 | 520 | |
Juin 2024 | 934 | 699 | |
Juil 2024 | 672 | 433 | |
Août 2024 | 733 | 457 | |
Sept 2024 | 693 | 462 | |
Oct 2024 | 831 | 599 | |
Nov 2024 | 756 | 534 | |
Déc 2024 | 759 | 515 |
Mois le plus actif : Jan 2022 (833 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport hebdomadaire | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par requête de recherche | Rapport par mot-clé de recherche | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par redirection | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque semaine.
Chaque unité () représente 10 requêtes de pages ou une fraction.
sem début. | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
13 Mars 06 | 2 | 2 | |
20 Mars 06 | 6 | 6 | |
27 Mars 06 | 147 | 22 | |
3 Avr 06 | 3 | 2 | |
10 Avr 06 | 25 | 3 | |
17 Avr 06 | 134 | 22 | |
24 Avr 06 | 6 | 5 | |
1 Mai 06 | 11 | 8 | |
8 Mai 06 | 0 | 0 | |
15 Mai 06 | 8 | 5 | |
22 Mai 06 | 8 | 4 | |
29 Mai 06 | 6 | 4 | |
5 Juin 06 | 4 | 3 | |
12 Juin 06 | 8 | 5 | |
19 Juin 06 | 29 | 4 | |
26 Juin 06 | 5 | 3 | |
3 Juil 06 | 5 | 3 | |
10 Juil 06 | 11 | 7 | |
17 Juil 06 | 4 | 3 | |
24 Juil 06 | 14 | 9 | |
31 Juil 06 | 5 | 3 | |
7 Août 06 | 7 | 4 | |
14 Août 06 | 13 | 9 | |
21 Août 06 | 22 | 18 | |
28 Août 06 | 14 | 9 | |
4 Sept 06 | 12 | 9 | |
11 Sept 06 | 9 | 7 | |
18 Sept 06 | 4 | 3 | |
25 Sept 06 | 9 | 5 | |
2 Oct 06 | 6 | 4 | |
9 Oct 06 | 11 | 7 | |
16 Oct 06 | 4 | 1 | |
23 Oct 06 | 12 | 7 | |
30 Oct 06 | 8 | 7 | |
6 Nov 06 | 11 | 8 | |
13 Nov 06 | 12 | 9 | |
20 Nov 06 | 5 | 4 | |
27 Nov 06 | 8 | 6 | |
4 Déc 06 | 32 | 6 | |
11 Déc 06 | 6 | 4 | |
18 Déc 06 | 10 | 8 | |
25 Déc 06 | 6 | 6 | |
1 Jan 07 | 31 | 7 | |
8 Jan 07 | 5 | 4 | |
15 Jan 07 | 10 | 8 | |
22 Jan 07 | 16 | 9 | |
29 Jan 07 | 13 | 10 | |
5 Fév 07 | 11 | 9 | |
12 Fév 07 | 9 | 7 | |
19 Fév 07 | 15 | 9 | |
26 Fév 07 | 10 | 8 | |
5 Mars 07 | 7 | 5 | |
12 Mars 07 | 18 | 11 | |
19 Mars 07 | 11 | 7 | |
26 Mars 07 | 9 | 7 | |
2 Avr 07 | 12 | 8 | |
9 Avr 07 | 16 | 9 | |
16 Avr 07 | 15 | 7 | |
23 Avr 07 | 19 | 13 | |
30 Avr 07 | 22 | 12 | |
7 Mai 07 | 14 | 9 | |
14 Mai 07 | 22 | 16 | |
21 Mai 07 | 8 | 4 | |
28 Mai 07 | 14 | 9 | |
4 Juin 07 | 29 | 26 | |
11 Juin 07 | 19 | 15 | |
18 Juin 07 | 12 | 8 | |
25 Juin 07 | 6 | 3 | |
2 Juil 07 | 13 | 8 | |
9 Juil 07 | 15 | 7 | |
16 Juil 07 | 15 | 9 | |
23 Juil 07 | 18 | 10 | |
30 Juil 07 | 19 | 11 | |
6 Août 07 | 19 | 12 | |
13 Août 07 | 20 | 12 | |
20 Août 07 | 24 | 10 | |
27 Août 07 | 12 | 9 | |
3 Sept 07 | 14 | 8 | |
10 Sept 07 | 22 | 14 | |
17 Sept 07 | 18 | 9 | |
24 Sept 07 | 27 | 20 | |
1 Oct 07 | 19 | 14 | |
8 Oct 07 | 30 | 17 | |
15 Oct 07 | 38 | 23 | |
22 Oct 07 | 24 | 12 | |
29 Oct 07 | 18 | 9 | |
5 Nov 07 | 27 | 12 | |
12 Nov 07 | 24 | 16 | |
19 Nov 07 | 19 | 11 | |
26 Nov 07 | 36 | 13 | |
3 Déc 07 | 23 | 9 | |
10 Déc 07 | 25 | 17 | |
17 Déc 07 | 21 | 14 | |
24 Déc 07 | 25 | 14 | |
31 Déc 07 | 21 | 11 | |
7 Jan 08 | 47 | 35 | |
14 Jan 08 | 26 | 18 | |
21 Jan 08 | 22 | 13 | |
28 Jan 08 | 23 | 13 | |
4 Fév 08 | 31 | 20 | |
11 Fév 08 | 24 | 18 | |
18 Fév 08 | 18 | 12 | |
25 Fév 08 | 20 | 12 | |
3 Mars 08 | 35 | 21 | |
10 Mars 08 | 53 | 40 | |
17 Mars 08 | 21 | 13 | |
24 Mars 08 | 23 | 13 | |
31 Mars 08 | 18 | 9 | |
7 Avr 08 | 32 | 16 | |
14 Avr 08 | 22 | 14 | |
21 Avr 08 | 18 | 11 | |
28 Avr 08 | 29 | 17 | |
5 Mai 08 | 23 | 14 | |
12 Mai 08 | 22 | 10 | |
19 Mai 08 | 24 | 11 | |
26 Mai 08 | 25 | 16 | |
2 Juin 08 | 25 | 15 | |
9 Juin 08 | 31 | 17 | |
16 Juin 08 | 20 | 9 | |
23 Juin 08 | 14 | 9 | |
30 Juin 08 | 20 | 13 | |
7 Juil 08 | 28 | 16 | |
14 Juil 08 | 20 | 13 | |
21 Juil 08 | 17 | 9 | |
28 Juil 08 | 12 | 7 | |
4 Août 08 | 14 | 8 | |
11 Août 08 | 27 | 17 | |
18 Août 08 | 30 | 17 | |
25 Août 08 | 17 | 6 | |
1 Sept 08 | 12 | 8 | |
8 Sept 08 | 20 | 11 | |
15 Sept 08 | 15 | 11 | |
22 Sept 08 | 56 | 17 | |
29 Sept 08 | 11 | 7 | |
6 Oct 08 | 28 | 14 | |
13 Oct 08 | 21 | 13 | |
20 Oct 08 | 30 | 16 | |
27 Oct 08 | 22 | 13 | |
3 Nov 08 | 22 | 13 | |
10 Nov 08 | 28 | 18 | |
17 Nov 08 | 27 | 17 | |
24 Nov 08 | 18 | 10 | |
1 Déc 08 | 31 | 18 | |
8 Déc 08 | 32 | 18 | |
15 Déc 08 | 82 | 24 | |
22 Déc 08 | 34 | 11 | |
29 Déc 08 | 57 | 20 | |
5 Jan 09 | 62 | 19 | |
12 Jan 09 | 45 | 12 | |
19 Jan 09 | 79 | 21 | |
26 Jan 09 | 51 | 17 | |
2 Fév 09 | 48 | 13 | |
9 Fév 09 | 61 | 22 | |
16 Fév 09 | 48 | 20 | |
23 Fév 09 | 51 | 12 | |
2 Mars 09 | 51 | 16 | |
9 Mars 09 | 50 | 12 | |
16 Mars 09 | 51 | 15 | |
23 Mars 09 | 44 | 16 | |
30 Mars 09 | 50 | 17 | |
6 Avr 09 | 42 | 13 | |
13 Avr 09 | 44 | 14 | |
20 Avr 09 | 53 | 17 | |
27 Avr 09 | 56 | 21 | |
4 Mai 09 | 34 | 14 | |
11 Mai 09 | 54 | 18 | |
18 Mai 09 | 50 | 20 | |
25 Mai 09 | 45 | 19 | |
1 Juin 09 | 49 | 15 | |
8 Juin 09 | 58 | 21 | |
15 Juin 09 | 75 | 24 | |
22 Juin 09 | 72 | 19 | |
29 Juin 09 | 57 | 20 | |
6 Juil 09 | 55 | 18 | |
13 Juil 09 | 59 | 23 | |
20 Juil 09 | 78 | 19 | |
27 Juil 09 | 72 | 19 | |
3 Août 09 | 57 | 17 | |
10 Août 09 | 74 | 27 | |
17 Août 09 | 78 | 22 | |
24 Août 09 | 84 | 21 | |
31 Août 09 | 69 | 16 | |
7 Sept 09 | 114 | 25 | |
14 Sept 09 | 70 | 23 | |
21 Sept 09 | 116 | 26 | |
28 Sept 09 | 63 | 17 | |
5 Oct 09 | 53 | 20 | |
12 Oct 09 | 80 | 25 | |
19 Oct 09 | 59 | 16 | |
26 Oct 09 | 65 | 18 | |
2 Nov 09 | 71 | 16 | |
9 Nov 09 | 73 | 21 | |
16 Nov 09 | 84 | 41 | |
23 Nov 09 | 60 | 19 | |
30 Nov 09 | 63 | 17 | |
7 Déc 09 | 89 | 21 | |
14 Déc 09 | 52 | 14 | |
21 Déc 09 | 53 | 18 | |
28 Déc 09 | 58 | 13 | |
4 Jan 10 | 131 | 28 | |
11 Jan 10 | 122 | 40 | |
18 Jan 10 | 185 | 35 | |
25 Jan 10 | 70 | 22 | |
1 Fév 10 | 85 | 20 | |
8 Fév 10 | 67 | 21 | |
15 Fév 10 | 76 | 18 | |
22 Fév 10 | 105 | 20 | |
1 Mars 10 | 63 | 18 | |
8 Mars 10 | 58 | 13 | |
15 Mars 10 | 60 | 17 | |
22 Mars 10 | 53 | 13 | |
29 Mars 10 | 70 | 15 | |
5 Avr 10 | 120 | 38 | |
12 Avr 10 | 64 | 20 | |
19 Avr 10 | 63 | 16 | |
26 Avr 10 | 67 | 21 | |
3 Mai 10 | 65 | 17 | |
10 Mai 10 | 61 | 20 | |
17 Mai 10 | 86 | 21 | |
24 Mai 10 | 74 | 24 | |
31 Mai 10 | 66 | 12 | |
7 Juin 10 | 100 | 28 | |
14 Juin 10 | 72 | 24 | |
21 Juin 10 | 59 | 18 | |
28 Juin 10 | 91 | 17 | |
5 Juil 10 | 61 | 19 | |
12 Juil 10 | 63 | 15 | |
19 Juil 10 | 43 | 18 | |
26 Juil 10 | 60 | 15 | |
2 Août 10 | 83 | 19 | |
9 Août 10 | 49 | 20 | |
16 Août 10 | 38 | 12 | |
23 Août 10 | 78 | 19 | |
30 Août 10 | 61 | 26 | |
6 Sept 10 | 85 | 27 | |
13 Sept 10 | 56 | 20 | |
20 Sept 10 | 55 | 16 | |
27 Sept 10 | 51 | 23 | |
4 Oct 10 | 47 | 18 | |
11 Oct 10 | 47 | 14 | |
18 Oct 10 | 60 | 21 | |
25 Oct 10 | 60 | 21 | |
1 Nov 10 | 53 | 20 | |
8 Nov 10 | 43 | 19 | |
15 Nov 10 | 63 | 21 | |
22 Nov 10 | 41 | 11 | |
29 Nov 10 | 83 | 22 | |
6 Déc 10 | 85 | 32 | |
13 Déc 10 | 78 | 37 | |
20 Déc 10 | 90 | 37 | |
27 Déc 10 | 74 | 34 | |
3 Jan 11 | 94 | 39 | |
10 Jan 11 | 86 | 39 | |
17 Jan 11 | 104 | 40 | |
24 Jan 11 | 84 | 44 | |
31 Jan 11 | 80 | 46 | |
7 Fév 11 | 131 | 45 | |
14 Fév 11 | 100 | 49 | |
21 Fév 11 | 90 | 43 | |
28 Fév 11 | 63 | 28 | |
7 Mars 11 | 81 | 39 | |
14 Mars 11 | 100 | 38 | |
21 Mars 11 | 105 | 38 | |
28 Mars 11 | 72 | 34 | |
4 Avr 11 | 66 | 31 | |
11 Avr 11 | 50 | 28 | |
18 Avr 11 | 64 | 37 | |
25 Avr 11 | 62 | 27 | |
2 Mai 11 | 78 | 42 | |
9 Mai 11 | 72 | 30 | |
16 Mai 11 | 64 | 39 | |
23 Mai 11 | 59 | 31 | |
30 Mai 11 | 67 | 36 | |
6 Juin 11 | 67 | 43 | |
13 Juin 11 | 61 | 26 | |
20 Juin 11 | 65 | 34 | |
27 Juin 11 | 60 | 33 | |
4 Juil 11 | 55 | 31 | |
11 Juil 11 | 51 | 29 | |
18 Juil 11 | 70 | 41 | |
25 Juil 11 | 43 | 24 | |
1 Août 11 | 76 | 30 | |
8 Août 11 | 69 | 38 | |
15 Août 11 | 74 | 38 | |
22 Août 11 | 60 | 32 | |
29 Août 11 | 86 | 46 | |
5 Sept 11 | 82 | 43 | |
12 Sept 11 | 65 | 31 | |
19 Sept 11 | 84 | 42 | |
26 Sept 11 | 89 | 44 | |
3 Oct 11 | 89 | 42 | |
10 Oct 11 | 119 | 45 | |
17 Oct 11 | 96 | 48 | |
24 Oct 11 | 106 | 54 | |
31 Oct 11 | 70 | 35 | |
7 Nov 11 | 98 | 43 | |
14 Nov 11 | 84 | 34 | |
21 Nov 11 | 86 | 43 | |
28 Nov 11 | 107 | 46 | |
5 Déc 11 | 75 | 39 | |
12 Déc 11 | 88 | 46 | |
19 Déc 11 | 107 | 60 | |
26 Déc 11 | 118 | 67 | |
2 Jan 12 | 95 | 47 | |
9 Jan 12 | 147 | 72 | |
16 Jan 12 | 100 | 43 | |
23 Jan 12 | 92 | 43 | |
30 Jan 12 | 108 | 61 | |
6 Fév 12 | 88 | 42 | |
13 Fév 12 | 105 | 38 | |
20 Fév 12 | 104 | 57 | |
27 Fév 12 | 94 | 54 | |
5 Mars 12 | 75 | 40 | |
12 Mars 12 | 9 | 6 | |
19 Mars 12 | 12 | 8 | |
26 Mars 12 | 6 | 4 | |
2 Avr 12 | 4 | 0 | |
9 Avr 12 | 2 | 1 | |
16 Avr 12 | 2 | 0 | |
23 Avr 12 | 2 | 1 | |
30 Avr 12 | 0 | 0 | |
7 Mai 12 | 2 | 1 | |
14 Mai 12 | 106 | 42 | |
21 Mai 12 | 83 | 36 | |
28 Mai 12 | 71 | 31 | |
4 Juin 12 | 70 | 21 | |
11 Juin 12 | 62 | 28 | |
18 Juin 12 | 53 | 18 | |
25 Juin 12 | 62 | 24 | |
2 Juil 12 | 74 | 25 | |
9 Juil 12 | 73 | 34 | |
16 Juil 12 | 62 | 21 | |
23 Juil 12 | 74 | 40 | |
30 Juil 12 | 65 | 27 | |
6 Août 12 | 90 | 42 | |
13 Août 12 | 89 | 36 | |
20 Août 12 | 90 | 44 | |
27 Août 12 | 66 | 26 | |
3 Sept 12 | 88 | 40 | |
10 Sept 12 | 75 | 41 | |
17 Sept 12 | 92 | 46 | |
24 Sept 12 | 131 | 70 | |
1 Oct 12 | 71 | 30 | |
8 Oct 12 | 101 | 48 | |
15 Oct 12 | 100 | 57 | |
22 Oct 12 | 84 | 42 | |
29 Oct 12 | 82 | 41 | |
5 Nov 12 | 123 | 64 | |
12 Nov 12 | 98 | 43 | |
19 Nov 12 | 105 | 46 | |
26 Nov 12 | 93 | 38 | |
3 Déc 12 | 112 | 51 | |
10 Déc 12 | 120 | 60 | |
17 Déc 12 | 94 | 53 | |
24 Déc 12 | 126 | 84 | |
31 Déc 12 | 91 | 53 | |
7 Jan 13 | 106 | 61 | |
14 Jan 13 | 136 | 77 | |
21 Jan 13 | 98 | 53 | |
28 Jan 13 | 150 | 71 | |
4 Fév 13 | 94 | 56 | |
11 Fév 13 | 73 | 39 | |
18 Fév 13 | 66 | 39 | |
25 Fév 13 | 99 | 55 | |
4 Mars 13 | 90 | 46 | |
11 Mars 13 | 91 | 49 | |
18 Mars 13 | 108 | 44 | |
25 Mars 13 | 91 | 54 | |
1 Avr 13 | 103 | 58 | |
8 Avr 13 | 101 | 47 | |
15 Avr 13 | 75 | 40 | |
22 Avr 13 | 100 | 48 | |
29 Avr 13 | 112 | 45 | |
6 Mai 13 | 87 | 41 | |
13 Mai 13 | 157 | 52 | |
20 Mai 13 | 76 | 30 | |
27 Mai 13 | 100 | 45 | |
3 Juin 13 | 91 | 50 | |
10 Juin 13 | 107 | 51 | |
17 Juin 13 | 98 | 49 | |
24 Juin 13 | 112 | 51 | |
1 Juil 13 | 88 | 42 | |
8 Juil 13 | 65 | 32 | |
15 Juil 13 | 82 | 43 | |
22 Juil 13 | 74 | 38 | |
29 Juil 13 | 97 | 52 | |
5 Août 13 | 92 | 53 | |
12 Août 13 | 78 | 45 | |
19 Août 13 | 89 | 48 | |
26 Août 13 | 98 | 55 | |
2 Sept 13 | 87 | 42 | |
9 Sept 13 | 78 | 41 | |
16 Sept 13 | 76 | 40 | |
23 Sept 13 | 91 | 46 | |
30 Sept 13 | 73 | 37 | |
7 Oct 13 | 76 | 36 | |
14 Oct 13 | 134 | 43 | |
21 Oct 13 | 78 | 38 | |
28 Oct 13 | 93 | 48 | |
4 Nov 13 | 78 | 40 | |
11 Nov 13 | 90 | 44 | |
18 Nov 13 | 75 | 38 | |
25 Nov 13 | 85 | 47 | |
2 Déc 13 | 121 | 62 | |
9 Déc 13 | 93 | 51 | |
16 Déc 13 | 95 | 49 | |
23 Déc 13 | 82 | 47 | |
30 Déc 13 | 95 | 57 | |
6 Jan 14 | 103 | 59 | |
13 Jan 14 | 107 | 48 | |
20 Jan 14 | 116 | 65 | |
27 Jan 14 | 65 | 37 | |
3 Fév 14 | 81 | 53 | |
10 Fév 14 | 188 | 81 | |
17 Fév 14 | 94 | 50 | |
24 Fév 14 | 81 | 45 | |
3 Mars 14 | 123 | 51 | |
10 Mars 14 | 90 | 49 | |
17 Mars 14 | 85 | 51 | |
24 Mars 14 | 80 | 41 | |
31 Mars 14 | 131 | 57 | |
7 Avr 14 | 91 | 51 | |
14 Avr 14 | 92 | 50 | |
21 Avr 14 | 82 | 49 | |
28 Avr 14 | 94 | 64 | |
5 Mai 14 | 88 | 56 | |
12 Mai 14 | 151 | 70 | |
19 Mai 14 | 114 | 61 | |
26 Mai 14 | 115 | 66 | |
2 Juin 14 | 108 | 66 | |
9 Juin 14 | 85 | 53 | |
16 Juin 14 | 105 | 55 | |
23 Juin 14 | 123 | 71 | |
30 Juin 14 | 84 | 49 | |
7 Juil 14 | 148 | 65 | |
14 Juil 14 | 126 | 71 | |
21 Juil 14 | 100 | 52 | |
